3 E.S.O Tecnología Nador
lunes, 6 de junio de 2016
Conclusiones
Haciendo esta encuesta sale que el 47 % de 3 clases son chicas (aprox.) y que el 53 % chicos. Las chicas sacan mejores notas que los chicos.Además concluimos que hay como un mínimo de un Chico por cada familia y que hay una media de 0.87 chicas por familia o sea hay mas chicos que chicas por cada familia.Y que hay un promedio de 1.9 hermanos por familia.Ademas las chicas sacan mejores notas que los chicos la nota media de chicos y chicas es de 6.3
miércoles, 1 de junio de 2016
Encuesta
| 1ºEso | Ultima Nota | Nº Hermanos | Chicos | Chicas |
| ABARCHAN, Jihane | 7,2 | 1 | 0 | 1 |
| ACHALHI, Sahar | 6,3 | 2 | 1 | 1 |
| AL MALHI, Douaa | 8,5 | 3 | 3 | 0 |
| ALLOUCH, Lina | 8,1 | 1 | 1 | 0 |
| ARGHAY, Malak | 7,2 | 2 | 1 | 1 |
| BOUCHOUTROUCH, Ramses | 5,6 | 3 | 0 | 3 |
| BOUKHZAR, Hiba | 6,4 | 2 | 1 | 1 |
| CHAABANI, Ayoub | 3,6 | 3 | 3 | 0 |
| CHALHI, Allal | 2,9 | 2 | 2 | 0 |
| CHAMI, Douaa | 8,8 | 1 | 1 | 0 |
| DAHMAN, Nouhayla | 4,2 | 4 | 1 | 3 |
| ECHOUFI, Chadi | 7,9 | 1 | 1 | 0 |
| EL HAMOUTI, Ines | 8,5 | 1 | 1 | 0 |
| EL KOUTBI, Ouassim | 6,6 | 1 | 0 | 1 |
| EL KOUTBI, Rachid | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
| GHANAN OUTMANI, Hamza | 6,6 | 0 | 0 | 0 |
| KHARRAT, Al Mouhtaba | 3,9 | 1 | 1 | 0 |
| LACHHAB, Ghita | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| MAKITA DAÑOBEITIA, Jonas Henri | 6,9 | 1 | 1 | 0 |
| OUIAICH, Mohamed | 5,2 | 2 | 2 | 0 |
| PATTERSON GONZÁLEZ, Jorge | 5,9 | 2 | 2 | 0 |
| Total: | 6,447619048 | 1,571428571 | 1,047619048 | 0,5238095238 |
| 2ºEso | Ultima Nota | Nº Hermanos | Chicos | Chicas |
| ABADOUR, Noumidia | 8,8 | 1 | 0 | 1 |
| ABUHAMMADI, Nourhan | 6,3 | 1 | 1 | 0 |
| ACHALHI, Sondos | 5,9 | 2 | 1 | 1 |
| ACHALHI, Wail | 8,1 | 2 | 0 | 2 |
| ALLOUCH, Fadis | 8,5 | 0 | 0 | 0 |
| AYADI BOUSHABA, Wiam | 6,9 | 2 | 1 | 1 |
| BACHIRI EL IDRISSI, Aiman | 7,3 | 2 | 2 | 0 |
| BELHADI, Rida | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| BENHADDOUCH, Arij | 8,8 | 1 | 0 | 1 |
| BENJILALI, Nader | 6,3 | 1 | 0 | 1 |
| DAHMAN, Aya | 5,2 | 4 | 1 | 3 |
| EL ABDELLAOUI, Salma | 7,1 | 2 | 2 | 0 |
| EL AZOUZI, Wissal | 7,6 | 2 | 1 | 1 |
| EL HADAR, Kaoutar | 8,8 | 1 | 0 | 1 |
| EL HAMDAOUI, Zakariae | 4,1 | 3 | 0 | 3 |
| EL MAKKI, Ouidad | 5,6 | 1 | 1 | 0 |
| EL MESSAOUI, Zakariae | 5,1 | 2 | 1 | 1 |
| EL OUAGHMIRI, Nirmine | 6,8 | 1 | 0 | 1 |
| EL OUFI, Mohamed | 5,6 | 1 | 0 | 1 |
| KASSIMI, Najlae | 8,1 | 2 | 2 | 0 |
| KERKRI, Hamza | 5,3 | 0 | 0 | 0 |
| METAICH, Wafae | 7,6 | 3 | 0 | 3 |
| MOHAND ALI LAMKADEM, Lina | 6,8 | 3 | 3 | 0 |
| MUÑOZ CASTRO, Martín | 8,2 | 0 | 0 | 0 |
| PATERSON GONZÁLEZ, Fernando | 7,8 | 2 | 2 | 0 |
| RAHA EL IDRISSI, Oussama | 3,1 | 1 | 1 | 0 |
| VILLEGAS MAHMOUDI, Daniel | 5,9 | 1 | 1 | 0 |
| ZANOUTI JARRADI, Selma | 6,3 | 2 | 2 | 0 |
| Total: | 6,764285714 | 1,535714286 | 0,7857142857 | 0,75 |
| 3 Eso | Ultima Nota | Nº Hermanos | Chicos | Chicas |
| Aarourou Uarda, Khadija | 5,3 | 2 | 1 | 1 |
| Abdelkhaleki, Akram | 7,5 | 2 | 1 | 1 |
| Ahmed Benchellal, Ilias | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Akoudad, Doha | 5,8 | 1 | 1 | 0 |
| Amhaouche, Raouan | 8,8 | 3 | 3 | 0 |
| Amkadmi,Othman | 7,7 | 2 | 2 | 0 |
| Azagagh, Walid | 4,6 | 1 | 0 | 1 |
| Azirar, Aya | 8,3 | 5 | 1 | 4 |
| Belmehdi, Abdelmouhssin | 7,8 | 4 | 3 | 1 |
| Boukhzar, Aya | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Chaabani, Mohamed Amin | 4,5 | 3 | 3 | 0 |
| Charkaoui, Aya | 4,75 | 2 | 2 | 0 |
| Dahman, Chaima | 3,3 | 4 | 1 | 3 |
| Darkaoui, Moncef | 4,55 | 2 | 1 | 1 |
| El Fellah, Ayoub | 3,9 | 2 | 1 | 1 |
| El Hajoui, Oussama | 3,5 | 1 | 0 | 1 |
| El Hammouti, Souhaib | 5 | 1 | 0 | 1 |
| El Mekkaoui, Oussama | 9,3 | 3 | 2 | 1 |
| El Mokhtari, Yassine | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Garhiou, Sofía | 6,6 | 1 | 0 | 1 |
| Hanine, Maroua | 4,5 | 1 | 1 | 0 |
| Kabou,Nada | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Kharrat,Ilyas | 2,9 | 3 | 3 | 0 |
| Louchiri,Abir | 7,5 | 1 | 0 | 1 |
| Mimoun Mohamed,Liriam | 5,8 | 2 | 0 | 2 |
| Mouhand Ali,Houda | 6,6 | 2 | 1 | 1 |
| Moujahid,Elies | 7,6 | 3 | 0 | 3 |
| Oulas Ahmed,Hassan | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Raha,Yassin | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Rahmouni,safae | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Total: | 5,9 | 2,166666667 | 1,2 | 0,9666666667 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)